Imamo brezšivne in varjene cevi iz ogljikovega jekla, vključno z vrstami ERW, EFW, LSAW in SSAW. Vse naše cevi so proizvedene v popolni skladnosti z mednarodnimi standardi ASTM in API, primerne za industrijske cevovode, rudarsko infrastrukturo, sisteme za prenos tekočin in tlačne storitve.

Ohranjamo širok-razpon zalog, ki zajema različne zunanje premere, debeline sten in vrste jekla. Ponujamo standardne tovarniške dolžine in storitev krojenja-na-velikosti po meri. Vso končno obdelavo koncev cevi in proti-korozijsko površinsko obdelavo je mogoče strogo prilagoditi vašim projektnim risbam.

Za posebne inženirske zahteve nudimo tudi po meri obložene cevi in rešitve cevi z notranjo oblogo, ki ustrezajo zahtevnim delovnim pogojem.
Specifikacije cevi iz ogljikovega jekla
| Postavka | Podrobnosti |
|---|---|
| Vrsta konstrukcije | Brezšivni (SMLS), ERW, EFW, LSAW, SSAW |
| Standardi | ASTM A53 razred B, ASTM A106 razred B, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A333, API 5L |
| Stopnje API 5L | Razred B, X42, X52, X60, X65, X70 |
| Raven specifikacije izdelka | PSL 1, PSL 2 |
| Zunanji premer | 1/2" – 60" (21,3 mm – 1524 mm) |
| Debelina stene | SCH10 – SCH160 (2 mm – 45 mm) |
| Možnosti dolžine | 20 ft, 40 ft, SRL, DRL, dolžina po meri |
| Konci cevi | Ravni konec (PE), poševni konec (BE), navojni konec |
| Površinska obdelava | Črno barvano, lakirano, prevleka FBE, prevleka 3PE, vroče{1}}pocinkano |
| Pregled in certificiranje | Certifikat preskusa mlina (MTC), na voljo-pregled tretje osebe |
| Sledljivost | Popolna sledljivost materiala |
| Skladnost | Izdelano v skladu z zahtevami ASTM in API |

Če se želite poglobiti v podrobnosti izdelka ali zahtevati ponudbo, nas kontaktirajte po e-pošti: sales01@henry-china.com
Priljubljena oznake: astm a56 cevi iz ogljikovega jekla, Kitajska astm a56 cevi iz ogljikovega jekla proizvajalci, dobavitelji, tovarna
